Sponsored By

| Age Group | Cost |
| 2020 / 2019 / 2018 D2 & D3 / 2017 D2 & D3 | 1900$ |
| 2011 D2 & D3 / U15 House | 1950$ |
| Age Group | Cost |
| 2016 D2 & D3 / 2015 D2 & D3 | 1900$ |
| 2015 D2 & D3/ 2014 D2 & D3 / 2013 D2 & D3 / 2012 D2 & D3 / U13 House / U11 House | 1950$ |


| Age Group | Cost |
| 2020 / 2019 / 2018 D2 & D3 / 2017 D2 & D3 | 1900$ |
| 2011 D2 & D3 / U15 House | 1950$ |
| Age Group | Cost |
| 2016 D2 & D3 / 2015 D2 & D3 | 1900$ |
| 2015 D2 & D3/ 2014 D2 & D3 / 2013 D2 & D3 / 2012 D2 & D3 / U13 House / U11 House | 1950$ |
